最終更新日:2019/03/07
【キャットフード用語解説】AAFCO(米国飼料検査官協会)

AAFCOとは
AAFCO(アフコ)とは、米国飼料検査官協会(Association of American Feed Control Official)の略称です。アメリカの動物飼料および動物医薬品の販売・配給を規制するために設立された協会です。犬・猫のペットフードの栄養基準として公開されているガイドラインは、日本国内で販売されている総合栄養食の基準としても利用されています。
AAFCOの栄養基準について
栄養基準のキャットフードに関する栄養基準がこちらです。
AAFCOの栄養基準
栄養素 | 単位 | 成長期・繁殖期 | 維持期 |
タンパク質 | % | 30.0以上 | 26.0以上 |
アルギニン | % | 1.24以上 | 1.04以上 |
ヒスチジン | % | 0.33以上 | 0.31以上 |
イソロイシン | % | 0.56以上 | 0.52以上 |
ロイシン | % | 1.28以上 | 1.24以上 |
リジン | % | 1.20以上 | 0.83以上 |
メチオニン+シスチン | % | 1.10以上 | 0.40以上 |
メチオニン | % | 0.62~1.5 | 0.20~1.5 |
フェニルアラニン+チロシン | % | 1.92以上 | 1.53以上 |
フェニルアラニン | % | 0.52以上 | 0.42以上 |
トレオニン | % | 0.73以上 | 0.73以上 |
トリプトファン | % | 0.25以上 | 0.16以上 |
バリン | % | 0.64以上 | 0.62以上 |
タウリン(ドライフード) | % | 0.10以上 | 0.10以上 |
タウリン(缶) | % | 0.20以上 | 0.20以上 |
脂肪 | % | 9.0以上 | 9.0以上 |
リノール酸 | % | 0.6以上 | 0.6以上 |
α-リノレン酸 | % | 0.02以上 | – |
アラキドン酸 | % | 0.02以上 | 0.02以上 |
EPA+DHA | % | 0.012以上 | – |
ミネラル | |||
カルシウム | % | 1.0以上 | 0.6以上 |
リン | % | 0.8以上 | 0.5以上 |
カリウム | % | 0.6以上 | 0.6以上 |
ナトリウム | % | 0.2以上 | 0.2以上 |
塩化物 | % | 0.3以上 | 0.3以上 |
マグネシウム | % | 0.08以上 | 0.04以上 |
鉄 | mg/kg | 80.0以上 | 80.0以上 |
銅(ドライフード) | mg/kg | 15.0以上 | 5.0以上 |
銅(缶) | mg/kg | 8.4以上 | 5.0以上 |
マンガン | mg/kg | 7.6以上 | 7.6以上 |
亜鉛 | mg/kg | 75.0以上 | 75.0以上 |
ヨウ素 | mg/kg | 1.8~9.0 | 0.6~9.0 |
セレン | mg/kg | 0.3以上 | 0.3以上 |
ビタミン・その他 | |||
ビタミンA | IU/kg | 666,8~333,300 | 333,2~333,300 |
ビタミンD | IU/kg | 280~30,080 | 280~30,080 |
ビタミンE | IU/kg | 40.0以上 | 40.0以上 |
ビタミンK | mg/kg | 0.1以上 | 0.1以上 |
チアミン(ビタミンB1) | mg/kg | 5.6以上 | 5.6以上 |
リボフラビン(ビタミンB2) | mg/kg | 4.0以上 | 4.0以上 |
パントテン酸(ビタミンB5) | mg/kg | 5.75以上 | 5.75以上 |
ナイアシン(ビタミンB3) | mg/kg | 60.0以上 | 60.0以上 |
ビタミンB6 | mg/kg | 4.0以上 | 4.0以上 |
葉酸 | mg/kg | 0.8以上 | 0.8以上 |
ビオチン | mg/kg | 0.07以上 | 0.07以上 |
ビタミンB12 | mg/kg | 0.02以上 | 0.02以上 |
コリン | mg/kg | 2400.0以上 | 2400.0以上 |
注意しておきたい点
AAFCOの栄養基準は、日本のペットフード公正取引協議会やヨーロッパのFEDIAFなど、世界各国のペットフードの基準として用いられることが多いです。それだけ広く知られているので、ペットフードの広告やレビューの内容にも取り上げられることがあります。しかし、ごく稀に誤った解釈をしていることがありますので、AAFCOに関する注意点について、いくつか挙げさせていただきます。
認定や承認はない
広告などで「〇〇認定」「〇〇の承認済み」などが記載されていることがありますが、AAFCOに認定や承認はありません。かなり説得力の高いフレーズなので、ついつい安心してしまうことがないようにご注意ください。
AAFCOに関する基準をクリアしている場合は、日本のペットフード公正取引協議会に沿ったペットフードには総合栄養食という表示があり、そうでないフードの場合はAAFCOの栄養基準をクリアという言い回しをしています。ただし後者の場合は何の保証もなく謳っていることもありますので、信憑性はかなり低いかもしれません。
健康・安全を保障するものではない
AAFCOの栄養基準は1つの指標であり、健康や安全を保障するものではありません。愛猫の健康を保つには、猫種や年齢、体質や活動量に合った栄養摂取と、定期健診による健康状態のチェックを欠かさないことが大切です。
また、必ず満たしていなければならないというものでもありません。例えば猫に多い腎臓疾患の場合には、ミネラル量を制限することもあって基準を下回ることもあります。